Artec Leoはタッチパネルスクリーン、無線接続機能を内蔵しているためパソコンや電源に接続する必要がなく、片手で簡単かつ快適に3Dスキャンできる次世代のプロ仕様3Dスキャナです。小型機械部品や人体、自動車、ボート、そして建築内装まで、幅広いオブジェクトのスキャンに対応しています。
カラー画像の取得 | 可 |
3D解像度(最大) | 0.2mm |
3D精度(最大) | 0.1mm |
データ取得速度(最大) | 35,000,000点/秒 |
最短距離測定範囲 | 244×142mm |
最長距離測定範囲 | 838×488mm |
作業範囲 | 0.35- 1.2m |
出力フォーマット | OBJ, STL, ASCII, AOP, WRL, PLY, PTX, XYZRGB |
本体重量 | 2.6kg |
本体外寸(H×D×W) | 231×162×230mm |
付属品 | 内蔵交換可能バッテリー、ACアダプタオプション |
機種 | Artec Leo | Artec Eva/Eva Lite | Artec Space Spider |
---|---|---|---|
対応OS | Windows®7,8,10 64bit | Windows®7,8,10 64bit | Windows®7,8,10 64bit |
CPU | Intel® Core™:Corei7またはi9推奨 | Intel® Core™:Corei5またはi7推奨 | Intel® Core™:Corei5またはi7推奨 |
メモリ | 32GB RAM / 64GB RAM | 12GB RAM | 18GB RAM |
インターフェース | Wi-Fi, Ethernet, SDカード | 1×USB2.0 / USB3.0対応 | 1×USB2.0 / USB3.0対応 |
グラフィックカード |
NVIDIA GPU with CUDA 6.0+ and at least 4GB of VRAM
推奨:NVIDIA GPU with CUDA 6.1+ and 8+ GB VRAM |
NVIDIA またはAMD
推奨:NVIDIA GeForce 760以降のカード NVIDIA Quadro К4100М以降のもの |
NVIDIA またはAMD
推奨:NVIDIA GeForce 760以降のカード NVIDIA Quadro К4100М以降のもの |
※当サイトの内容、テキスト、製品画像・事例紹介画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。